SPECIFICATION
| CAPACITY | 200 L / 1 KL / 2 KL / 4 KL / 6 KL |
| TANK DESIGN | Cube / Cylindrical |
| TANK MATERIAL | 2.5mm SS 304 or HDPE plastic Tank |
| MOUNTING | Base Frame / Vehicle Load Body with or without canopy |
| DISPENSER | Digital W & M Approved, All wetted Parts in SS 304 |
| PUMP | 230 V AC SS Body Centrifugal Pump |
| FLOW | 20–100 LPM |
| HOSE & NOZZLE | 5 mtr / 10 mtr Long with Auto Nozzle |
Overall Dimensions
| MODEL | Front (ft) | Height (ft) | Length (ft) |
|---|---|---|---|
| 200 L (BARREL) | 2.5 | 5 | 3.5 |
| 1 kl | 4 | 5 | 5 |
| 4 kl | 6 | 6 | 6 |
| 6 kl | 6 | 6 | 10 |
ONLINE FUEL MONITORING SYSTEM (FMS)
REAL TIME DU DATA
REMOTE DISPENSER OPERATION
DATE WISE / MONTHLY FMS REPORT
ADMIN AND OPERATOR LOGIN
REAL TIME TANK LEVEL
WEB BASE APPLICATION